I. DỊCH VỤ NHA KHOA TỔNG QUÁT
| STT | CÔNG VIỆC ĐIỀU TRỊ | CHI PHÍ ĐIỀU TRỊ (VNĐ) |
BẢO HÀNH |
|
| CẤP ĐỘ 1 | CẤP ĐỘ 2 | |||
| 1 | Khám – Tư vấn | Miễn phí | ||
| 2 | Chụp phim quanh chóp | 30.000/ phim | ||
| 3 | Chụp phim toàn hàm (Panorex), Phim sọ nghiêng (Cephalometrics) |
150.000/ 2 hàm | ||
| 4 | Chụp phim 3D CT Cone Beam | 300.000/ 1 hàm | 500.00/ 2 hàm | |
| 5 | Cạo vôi răng | 200.000 / 2 hàm | 300.000 / 2 hàm | |
| 6 | Trám răng vĩnh viễn | 300.000 / 1 xoang | 600.000 / 1 xoang | 1 năm |
| 7 | Điều trị nha chu | 300.000 / 1 răng | 500.000 / 1 răng | |
| 8 | Điều trị viêm tủy răng vĩnh viễn | 1.800.000 / 1 răng | 3.500.000 / 1 răng | |
| 9 | Nhổ răng thường | 300.000 / 1 răng | 600.000 / 1 răng | |
| 10 | Tiểu phẫu răng khôn hàm trên | 800.000 / 1 răng | 1.800.000 / 1 răng | |
| 11 | Tiểu phẫu răng khôn hàm dưới – Răng mọc lệch – kẹt – ngầm |
1.800.000 / 1 răng | 3.500.000 / 1 răng | |
| 12 | Phẫu thuật cắt chóp | 3.000.000 / 1 răng | 5.000.000 / 1 răng | |
| 13 | Tẩy trắng răng tại phòng mạch | 2.000.000 / 2 hàm | 3.000.000 / 2 hàm | |
| 14 | Phục hình tháo lắp | 700.000 / 1 răng nhựa | 1.100.000 / 1 răng sứ | |
| STT | CÁC LOẠI SỨ | CHI PHÍ (VNĐ)/1 ĐƠN VỊ | XUẤT XỨ | BẢO HÀNH |
| 1 | Kim loại thường | 1.500.000 | 2 năm | |
| 2 | Kim loại Titan | 2.800.000 | 3 năm | |
| 3 | Zirconia Katana Zirconia Phôi UNC |
3.800.000 | Nhật Bản Hàn Quốc |
4 năm |
| 4 | Cercon / HT Smile Full Zirconia/ Zirconia Multilayer Inlay / Onlay / Overlay Emax |
5.000.000 | Đức Mỹ Thụy Sĩ |
5 năm |
| 5 | Lava Plus (3M) Emax Crown / Veneer / Endocrown |
6.500.000 | Mỹ Thụy Sĩ |
5 năm |
| 6 | Zircad Prime | 8.000.000 | Thụy Sỹ | 6 năm |
| STT | CÔNG VIỆC ĐIỀU TRỊ | CHI PHÍ ĐIỀU TRỊ (VNĐ) |
BẢO HÀNH |
|
| CẤP ĐỘ 1 | CẤP ĐỘ 2 | |||
| 1 | Nhổ răng sữa | 30.000 / 1 răng | 100.000 / 1 răng | |
| 2 | Trám răng sữa | 150.000 / 1 xoang | 200.000 / 1 xoang | 6 tháng |
| 3 | Điều trị viêm tủy răng sữa | 800.000 / 1 răng | 1.000.000 / 1 răng | |
| Bảng giá này áp dụng kể từ tháng 07/2025 và có giá trị cho đến khi có bảng giá mới! | ||||
